达喀尔2020第3阶段,环城NEOM的427公里特殊回路,证明胜利瑞奇布拉别克(谁夺得赛段),但灾难性的几个其他车手。

达喀尔2020年第3阶段:Brabec的胜率舞台,贝弗伦出ADV骑士

在这一点上,在摩托车组12个竞争者已经撤出,其中包括阿德里安·范·贝弗伦谁遭受导致锁骨和臀部擦伤严重的坠落。泽维尔德Soultrait已经伤害了他的手腕,虽然他去到营地,似乎雅马哈是多还是在这一点上与球队两大领先车手少了任何碰伤或在医院里。

罗斯科,昨天的赛段冠军,今天的遭遇,失去了显著时间的下降。泽维尔德Soultrait和托比价格的人承认他们今天都得到了认真丢失;似乎就像在昨天,roadbooks发放开始前正在给许多车手混乱分钟。

达喀尔2020年第3阶段:Brabec的胜率舞台,贝弗伦出ADV骑士

没有更多的mapmen?图片:ASO

今天的排名如下:

1 9 怪物能源本田车队2020 03H 29'31”
2 17 怪物能源本田车队2020 03H 35'27” + 00H 05'56”
3 7 怪物能源本田车队2020 03H 36'53” + 00H 07'22”
4 2 红牛KTM厂队 03H 37'44” + 00H 08'13”
1 红牛KTM厂队 03H 38'06” + 00H 08'35”
6 12 怪物能源本田车队2020 03H 38'35” + 00H 09'04”
7 16 红牛KTM厂队 03H 42'01” + 00H 12'30”
8 10 怪物能源YAMAHA汽车拉力赛车队 03H 43'26” + 00H 13'55”
9 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 45'01” + 00H 15'30”
10 59 KLYMCIW RACING 03H 45'14” + 00H 15'43”
11 11 SHERCO TVS RALLY厂 03H 47'31” + 00H 18'00”
12 19 SLOVNAFT汽车拉力赛车队 03H 48'17” + 00H 18'46”
13 24 SHERCO TVS RALLY厂 03H 48'37” + 00H 19'06”
14 56 雅马哈发动机澳大利亚 03H 49'22” + 00H 19'51”
15 3 红牛KTM厂队 03H 50'52” + 00H 21'21”
16 三十 ORLEN TEAM 03H 55'23” + 00H 25'52”
17 35 ORLEN TEAM 03H 55'53” + 00H 26'22”
18 95 NOMADE RACING 03H 56'19” + 00H 26'48”
19 29 MOTO RACING集团(MRG) 03H 56'33” + 00H 27'02”
20 32 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 57'12” + 00H 27'41”

图片:Dakar.com

订阅我们的新闻新利18苹果下载

谢谢您的订阅!
此电子邮件已订阅。
出现了错误。