有一句古老的说法是这样的。“统计数据不撒谎,但统计学人士。”就在保险公司工作的公司出版的统计数据,您必须将其统计数据与一粒盐。但有时,他们的化妆中可能有坦克的真理。

最近,一家公司叫引用发布了最危险的国家列表摩托车车手下降。The company says that it examined the 2017 National Highway Traffic Safety Administration’s (NHTSA) state fatality figures and compared that data to the data found in the 2017 Federal Highway Administration (FHWA) motorcycle registration data to determine which states had the highest rate of fatalities per registered motorcycle.

我们注意到这些数字存在很大的限制。例如,他们不认为温暖的天气状态将有更多的骑行日,因此骑车者参与致命事故的可能性更高。他们也不考虑每年骑行者骑行者的数量。因此,您必须使用自己的过滤器来决定温暖的天气状态,而不是冷天气状态。

最终,评级只会让您了解每个州的死亡人数,那些骑手丧生的百分比。但有一件事确实明确了。2017年,4,989名骑手在美国道路上丧生。这是一个令人兴奋的车手。

骑安全!

通信率日致命排名

状态 注册摩托车 死亡
每10,000名注册摩托车的死亡人数
1 密西西比人 28,262 45. 15.92
2 德克萨斯州 349,082 435. 12.46
3. 南卡罗来纳 116,972 140. 11.97
4. 夏威夷 30,998 34. 10.97
5. 北卡罗来纳 188,869 199. 10.54
6. 佛罗里达 587,499 594. 10.11
7. 田纳西州 181,126 171. 9.44
8. 亚利桑那 170,274 157. 9.22
9. 肯塔基州 101,165 93. 9.19
10. 新墨西哥 60,348 48. 7.95
11. 内华达州 74,740. 59. 7.89
12. 乔治亚州 203,968 158. 7.75
13. 路易斯安那州 113,664 87. 7.65
14. 阿拉巴马州 110,012 84. 7.64
15. 密苏里州 153,905 116. 7.54
16. 阿肯色州 91,127 66. 7.24
17. 俄克拉荷马州 129,451. 93. 7.18
18. 罗德岛 28,267 20. 7.08
19. 堪萨斯州 94,850. 64. 6.75
20. 特拉华州 28,267 18. 6.37
21. 西弗吉尼亚 60,683 38. 6.26
22. 加利福尼亚州 822,844. 509. 6.19
23. 爱达荷州 66,533 38. 5.71
24. 康涅狄格州 87,660. 50. 5.70
25. 犹他州 84,413 48. 5.69
26. 科罗拉多州 190,869 108. 5.66
27. 俄勒冈州 133,760. 75. 5.61
28. 弗吉尼亚州 195,845 103. 5.26
29. 马里兰州 118,277 62. 5.24
30. 怀俄明州 28,968 15. 5.18
31. 印第安纳州 250,904 117. 4.66
32. 缅因州 51,306. 23. 4.48
33. 阿拉斯加州 31,550. 14. 4.44
34. 宾夕法尼亚州 372,679. 165. 4.43
35. 内布拉斯加州 55,736. 22. 3.95
36. 纽约 389,404 150. 3.85
37. 马萨诸塞州 168,931 63. 3.73
38. 俄亥俄州 409,893 151. 3.68
39. 伊利诺伊州 319,764. 116. 3.63
40. 新泽西州 150,527 54. 3.59
41. 华盛顿 235,501 84. 3.57
42. 新罕布什尔 78,962 28. 3.55
43. 明尼苏达州 241,556 61. 2.53
44. 威斯康星州 336,410 83. 2.47
45. 爱荷华州 194,606 45. 2.31
46. 佛蒙特 30,532 6. 1.97
47. 北达科他州 120,494 17. 1.41
48. 南达科他州 120,494 17. 1.41
49. 密歇根州 258,487 25. 0.97
50. 蒙大拿 293,567 21. 0.72

注意:推送

订阅我们的通讯新利18苹果下载

感谢您的订阅!
此电子邮件已订阅。
出错了。